《023期》锐利先锋↖五不中↗33.25.49.27.06 結果 : 20 38 17 35 10 14 = 29 yes
《024期》锐利先锋↖五不中↗17.40.33.13.21 結果 : 45 17 48 16 41 35 = 15 NO
《025期》锐利先锋↖五不中↗48.15.23.12.02 結果 : 13 09 32 18 37 14 = 03 yes
《026期》锐利先锋↖五不中↗38.22.29.34.48 結果 : 08 05 33 10 12 40 = 19 yes
《027期》锐利先锋↖五不中↗01.46.33.36.05 結果 : 40 33 05 01 17 29 = 26 NO
《028期》锐利先锋↖五不中↗27.16.43.04.33 結果 : 10 01 24 29 36 21 = 37 yes
《029期》锐利先锋↖五不中↗06.02.42.44.36 結果 : 40 39 22 46 11 27 = 30 yes
《030期》锐利先锋↖五不中↗28.29.34.36.33 結果 : 49 37 22 03 01 10 = 38 yes
《031期》锐利先锋↖五不中↗10.13.08.23.33 結果 : 00?yes